25 mikron naylon ağ ile yüksek performanslı filtreleme

alt-362

Çeşitli uygulamalarda verimli filtrasyon söz konusu olduğunda, mağazamızdaki 25 mikron naylon ağ, yüksek performanslı sonuçlar için en iyi seçimdir. Bu uzmanlaşmış ağ, ürünlerinizin ve süreçlerinizin en yüksek standartları karşılamasını sağlayarak üstün filtrasyon yetenekleri sağlamak için tasarlanmıştır.

25 mikron naylon ağımız, sıvı filtrasyon, hava filtrasyonu ve partikül ayırma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli uygulamalar için idealdir. İnce ağ boyutu, temiz ve saf bir ürün sağlamak için en küçük parçacıkları bile yakalayarak hassas filtrasyona izin verir.

Dayanıklı ve çok yönlü filtreleme çözümü

25 mikron naylon ağımızın temel avantajlarından biri dayanıklılığı ve çok yönlülüğüdür. Yüksek kaliteli naylon malzemeden yapılmış bu ağ güçlü ve uzun ömürlüdür ve uzun bir süre boyunca güvenilir filtrasyon performansı sağlar. Sıvıları filtreleyin, partikülleri ayırın veya havayı arındırıyor olun, bu ağ görevi kolaylıkla işleyebilir.

Dahası, naylon ağımızın çok yönlülüğü, ilaç, yiyecek ve içecek, kimyasal işleme ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde kullanım için uygun hale getirir. Filtrasyon ihtiyaçlarınız ne olursa olsun, 25 mikron naylon ağımız meydan okumaya hazır, her seferinde olağanüstü sonuçlar sunuyor.

alt-3620
alt-3622

Geliştirilmiş Verimlilik ve Maliyet Verimliliği

Filtrasyon ihtiyaçlarınız için 25 mikron naylon ağımızı seçerek, operasyonlarınızda gelişmiş üretkenlik ve maliyet verimliliği yaşayabilirsiniz. Bu ağın yüksek performanslı filtrasyon yetenekleri, süreçlerinizin sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak kesinti süresini azaltır ve çıkışı en üst düzeye çıkarır.

pir Ağ boyutu (/cm) Ağ boyutu (/inç) Konu Dia (um) Mesh Açılış (UM) Kalınlık (um) Brüt Ağırlık (g/m2)
Nl4/1950 4 10 550 1950 1100 307
Nl5/1500 5 13 500 1500 1000 318
nl6/1267 6 15 400 1267 800 244
Nl7/1079 7 18 350 1079 700 218
nl8/900 8 20 350 900 700 249
Nl9/861 9 23 250 861 500 143
Nl9/811 9 23 300 811 600 206
Nl10/750 10 25 250 750 500 159
nl10/700 10 25 300 700 600 229
Nl12/583 12 30 250 583 500 191
Nl12/533 12 30 300 533 600 274
Nl14/514 14 36 200 514 340 142
Nl16/425 16 40 200 425 340 160
Nl20/350 20 50 150 350 255 113
nl20/300 20 50 200 300 340 200
Nl24/267 24 60 150 267 255 135
Nl28/237 28 70 120 237 204 101
Nl30/213 30 76 120 213 204 110
Nl32/213 32 80 100 213 170 80
Nl36/178 36 90 100 178 170 90
Nl40/150 40 100 100 150 170 100
Nl43/153 43 110 80 153 136 70
Nl48/128 48 120 80 128 136 77
Nl56/119 56 140 60 119 102 50
Nl64/96 64 160 60 96 102 58
Nl72/89 72 180 50 89 85 45
Nl80/75 80 200 50 75 85 50
Nl100/57 100 250 43 57 73 46
Nl110/48 110 280 43 48 73 52
Nl120/48 120 300 35 48 60 37
Nl120/40 120 300 43 40 73 55
Nl130/42 130 330 35 42 60 40
Nl130/34 130 330 43 34 73 61
Nl140/36 140 350 35 36 60 43
Nl157/25 157 400 43 25 73 74
Nl180/20 180 450 39 20 66 68
Nl200/15 200 500 39 15 66 76
Nl220/10 220 550 39 10 66 84
Nl240/5 240 600 39 5 66 91

Ayrıca, naylon ağımız filtrasyon gereksinimleriniz için uygun maliyetli bir çözümdür. Dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü, uzun vadede bakım maliyetlerinden tasarruf ederek daha az sıklıkla değiştirmeniz gerekeceği anlamına gelir. 25 mikron naylon ağımızla, bankayı kırmadan optimum filtrasyon sonuçları elde edebilirsiniz.

[gömme] https://youtu.be/gtdr706ijms [/gömme]

Similar Posts