# Neden Premium Micron Bezini Seçmelisiniz?
Filtrasyon söz konusu olduğunda, kalite önemlidir. Premium mikron bezimiz, olağanüstü filtrasyon yetenekleri sağlamak için en yüksek standartlarla üretilmiştir. Sıvıları veya havayı filtreliyor olun, ürünümüz güvenilir performans ve tutarlı sonuçlar sağlar.
Sınıf
Ağ boyutu (/cm) | Ağ boyutu (/inç) | Konu Dia (um) | Mesh Açılış (UM) | Kalınlık (um) | Brüt Ağırlık (g/m2) | Nl4/1950 |
Nl5/1500 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 1100 | 307 |
nl6/1267 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 318 |
Nl7/1079 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 800 | 244 |
nl8/900 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 700 | 218 |
Nl9/861 | 8 | 20 | 350 | 900 | 700 | 249 |
Nl9/811 | 9 | 23 | 250 | 861 | 500 | 143 |
Nl10/750 | 9 | 23 | 300 | 811 | 600 | 206 |
nl10/700 | 10 | 25 | 250 | 750 | 500 | 159 |
Nl12/583 | 10 | 25 | 300 | 700 | 600 | 229 |
Nl12/533 | 12 | 30 | 250 | 583 | 500 | 191 |
Nl14/514 | 12 | 30 | 300 | 533 | 600 | 274 |
Nl16/425 | 14 | 36 | 200 | 514 | 340 | 142 |
Nl20/350 | 16 | 40 | 200 | 425 | 340 | 160 |
nl20/300 | 20 | 50 | 150 | 350 | 255 | 113 |
Nl24/267 | 20 | 50 | 200 | 300 | 340 | 200 |
Nl28/237 | 24 | 60 | 150 | 267 | 255 | 135 |
Nl30/213 | 28 | 70 | 120 | 237 | 204 | 101 |
Nl32/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 204 | 110 |
Nl36/178 | 32 | 80 | 100 | 213 | 170 | 80 |
Nl40/150 | 36 | 90 | 100 | 178 | 170 | 90 |
Nl43/153 | 40 | 100 | 100 | 150 | 170 | 100 |
Nl48/128 | 43 | 110 | 80 | 153 | 136 | 70 |
Nl56/119 | 48 | 120 | 80 | 128 | 136 | 77 |
Nl64/96 | 56 | 140 | 60 | 119 | 102 | 50 |
Nl72/89 | 64 | 160 | 60 | 96 | 102 | 58 |
Nl80/75 | 72 | 180 | 50 | 89 | 85 | 45 |
Nl100/57 | 80 | 200 | 50 | 75 | 85 | 50 |
Nl110/48 | 100 | 250 | 43 | 57 | 73 | 46 |
Nl120/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 73 | 52 |
Nl120/40 | 120 | 300 | 35 | 48 | 60 | 37 |
Nl130/42 | 120 | 300 | 43 | 40 | 73 | 55 |
Nl130/34 | 130 | 330 | 35 | 42 | 60 | 40 |
Nl140/36 | 130 | 330 | 43 | 34 | 73 | 61 |
Nl157/25 | 140 | 350 | 35 | 36 | 60 | 43 |
Nl180/20 | 157 | 400 | 43 | 25 | 73 | 74 |
Nl200/15 | 180 | 450 | 39 | 20 | 66 | 68 |
Nl220/10 | 200 | 500 | 39 | 15 | 66 | 76 |
Nl240/5 | 220 | 550 | 39 | 10 | 66 | 84 |
[gömme] https://youtu.be/26tsp8pdizk [/gömme] | 240 | 600 | 39 | 5 | 66 | 91 |
Filtrasyon sisteminizi premium mikron bezimizle yükseltin ve operasyonlarınızda yaptığı farkı yaşayın. Subpar filtrasyon sonuçlarına veda edin ve yüksek kaliteli ürünümüzle daha temiz, daha saf çıktıya merhaba deyin.
İster endüstriyel işlemler için sıvıları filtreliyor olun, ister temiz bir ortam için havayı arındırıyor olun, mikron bezimiz mükemmel bir çözümdür. Filtrasyon ihtiyaçlarınızın mükemmellikle karşılanmasını sağlamak için üstün performans ve güvenilirlik sağlamak için ürünümüze güvenin.
Upgrade your filtration system with our premium Micron Cloth and experience the difference it makes in your operations. Say goodbye to subpar filtration results and hello to cleaner, purer output with our high-quality product.
Whether you are filtering liquids for industrial processes or purifying air for a clean environment, our Micron Cloth is the perfect solution. Trust in our product to deliver superior performance and reliability, ensuring your filtration needs are met with excellence.