Inhoudsopgave
High-performance 20 Micron Mesh Filter
type | Mesh count (/cm) | Mesh count (/inch) | Thread dia (um) | Mesh Opening (um) | Dikte (um) | Bruto gewicht (g/m2) |
Nl4/1950 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 1100 | 307 |
nl5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 318 |
nl6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 800 | 244 |
nl7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 700 | 218 |
nl8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 700 | 249 |
nl9/861 | 9 | 23 | 250 | 861 | 500 | 143 |
nl9/811 | 9 | 23 | 300 | 811 | 600 | 206 |
nl10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 500 | 159 |
nl10/700 | 10 | 25 | 300 | 700 | 600 | 229 |
nl12/583 | 12 | 30 | 250 | 583 | 500 | 191 |
nl12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 600 | 274 |
nl14/514 | 14 | 36 | 200 | 514 | 340 | 142 |
nl16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 340 | 160 |
nl20/350 | 20 | 50 | 150 | 350 | 255 | 113 |
nl20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 340 | 200 |
nl24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 255 | 135 |
nl28/237 | 28 | 70 | 120 | 237 | 204 | 101 |
nl30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 204 | 110 |
nl32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 170 | 80 |
nl36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 170 | 90 |
nl40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 170 | 100 |
nl43/153 | 43 | 110 | 80 | 153 | 136 | 70 |
nl48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 136 | 77 |
nl56/119 | 56 | 140 | 60 | 119 | 102 | 50 |
nl64/96 | 64 | 160 | 60 | 96 | 102 | 58 |
nl72/89 | 72 | 180 | 50 | 89 | 85 | 45 |
nl80/75 | 80 | 200 | 50 | 75 | 85 | 50 |
nl100/57 | 100 | 250 | 43 | 57 | 73 | 46 |
nl110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 73 | 52 |
nl120/48 | 120 | 300 | 35 | 48 | 60 | 37 |
nl120/40 | 120 | 300 | 43 | 40 | 73 | 55 |
nl130/42 | 130 | 330 | 35 | 42 | 60 | 40 |
nl130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 73 | 61 |
nl140/36 | 140 | 350 | 35 | 36 | 60 | 43 |
nl157/25 | 157 | 400 | 43 | 25 | 73 | 74 |
nl180/20 | 180 | 450 | 39 | 20 | 66 | 68 |
nl200/15 | 200 | 500 | 39 | 15 | 66 | 76 |
nl220/10 | 220 | 550 | 39 | 10 | 66 | 84 |
nl240/5 | 240 | 600 | 39 | 5 | 66 | 91 |
Bent u het zat om uw gaasfilters constant te vervangen vanwege slechte prestaties en gebrek aan duurzaamheid? Zoek niet verder dan ons krachtige mesh-filter van 20 micron, ontworpen om uitzonderlijke filtratie en een lange levensduur te bieden. Met een focus op kwaliteitsmaterialen en superieure constructie, is dit filter de perfecte oplossing voor uw filtratiebehoeften.
Ons mesh -filter van 20 micron valt op voor zijn duurzaamheid en wasbaar ontwerp, zodat u het maximale uit uw investering haalt. Zeg afscheid van wegwerpfilters die in de loop van de tijd kosten oplopen – ons wasbare filter kan gemakkelijk worden gereinigd en hergebruikt, waardoor u op de lange termijn geld bespaart. De krachtige mogelijkheden zijn betekenen dat u erop kunt vertrouwen om deeltjes en puin effectief te vangen, waardoor u schone en frisse lucht of water krijgt.
Superior Filtration Efficiency
Als het gaat om filtratie -efficiëntie, blinkt ons maasfilter van 20 micron uit in het vangen van zelfs de kleinste deeltjes, zodat uw lucht of water vrij is van verontreinigingen. Of u nu de luchtkwaliteit in uw huis wilt verbeteren of de zuiverheid van uw water wilt verbeteren, dit filter is aan de taak. Het high-performance ontwerp garandeert dat u een aanzienlijk verschil zult merken in de netheid en de duidelijkheid van uw omgeving.
[Embed] https://youtu.be/7ww6h9fs8ri [/embed]
Met zijn superieure filtratiemogelijkheden is ons mesh -filter ideaal voor verschillende toepassingen, van HVAC -systemen tot waterzuiveringseenheden. U kunt erop vertrouwen dat ons filter consistente en betrouwbare prestaties zal leveren, waardoor u gemoedsrust krijgt, wetende dat uw omgeving wordt beschermd tegen schadelijke verontreinigende stoffen. Investeer in kwaliteitsfiltratie met ons 20 micron -mesh -filter voor duurzame resultaten.