50 micron Présentation de maillage en acier inoxydable

https://youtu.be/spqluiytdlm [/ embed]

50 micron en acier inoxydable en acier est un matériau polyvalent et fiable connu pour ses propriétés résistantes à la corrosion et sa durabilité exceptionnelle. Le maillage est finement tissé avec des ouvertures mesurant 50 microns, ce qui le rend adapté à un large éventail d’applications dans diverses industries.

alt-145

ype Comptage de maillage (/ cm) Comptage de maillage (/ pouce) Dia dia (um) Ouverture de maillage (um) Épaisseur (um) Poids brut (g / m2)
Nl4 / 1950 4 10 550 1950 1100 307
Nl5 / 1500 5 13 500 1500 1000 318
Nl6 / 1267 6 15 400 1267 800 244
Nl7 / 1079 7 18 350 1079 700 218
Nl8 / 900 8 20 350 900 700 249
Nl9 / 861 9 23 250 861 500 143
Nl9 / 811 9 23 300 811 600 206
Nl10 / 750 10 25 250 750 500 159
Nl10 / 700 10 25 300 700 600 229
Nl12 / 583 12 30 250 583 500 191
Nl12 / 533 12 30 300 533 600 274
Nl14 / 514 14 36 200 514 340 142
Nl16 / 425 16 40 200 425 340 160
Nl20 / 350 20 50 150 350 255 113
Nl20 / 300 20 50 200 300 340 200
Nl24 / 267 24 60 150 267 255 135
Nl28 / 237 28 70 120 237 204 101
Nl30 / 213 30 76 120 213 204 110
Nl32 / 213 32 80 100 213 170 80
Nl36 / 178 36 90 100 178 170 90
Nl40 / 150 40 100 100 150 170 100
Nl43 / 153 43 110 80 153 136 70
Nl48 / 128 48 120 80 128 136 77
Nl56 / 119 56 140 60 119 102 50
Nl64 / 96 64 160 60 96 102 58
Nl72 / 89 72 180 50 89 85 45
Nl80 / 75 80 200 50 75 85 50
Nl100 / 57 100 250 43 57 73 46
Nl110 / 48 110 280 43 48 73 52
Nl120 / 48 120 300 35 48 60 37
Nl120 / 40 120 300 43 40 73 55
Nl130 / 42 130 330 35 42 60 40
Nl130 / 34 130 330 43 34 73 61
Nl140 / 36 140 350 35 36 60 43
Nl157 / 25 157 400 43 25 73 74
Nl180 / 20 180 450 39 20 66 68
Nl200 / 15 200 500 39 15 66 76
Nl220 / 10 220 550 39 10 66 84
Nl240 / 5 240 600 39 5 66 91

Ce type de maillage en acier inoxydable est couramment utilisé dans les systèmes de filtration, les processus de tamisage, les écrans d’insectes et d’autres applications où la précision et la résistance sont nécessaires. Sa haute résistance à la corrosion assure la longévité et les performances même dans des environnements difficiles, ce qui en fait un choix populaire pour les applications exigeantes.

Caractéristiques clés de la maille en acier inoxydable de 50 micron

L’une des principales caractéristiques du maillage en acier inoxydable à 50 micron est son excellente résistance à la corrosion. Cette propriété le rend idéal pour une utilisation dans des environnements marins, des usines de traitement chimique et d’autres contextes où l’exposition à l’humidité et aux éléments corrosifs est une préoccupation. Le maillage conserve son intégrité structurelle même lorsqu’elle est exposée à des conditions difficiles, assurant une fiabilité à long terme.

alt-1419

En plus de ses propriétés résistantes à la corrosion, un maillage en acier inoxydable à 50 micron est connu pour sa durabilité et sa résistance. La construction en mailles fins assure la stabilité et le support pour diverses applications sans compromettre la flexibilité. Cela permet au maillage de résister à des charges lourdes et à des pressions élevées tout en maintenant sa forme et ses performances au fil du temps.

alt-1420

Similar Posts