Table of Contents
Filtración de alto rendimiento con malla de nylon de 25 micras
Cuando se trata de una filtración eficiente en varias aplicaciones, la malla de nylon de 25 micras de nuestra tienda es una opción principal para los resultados de alto rendimiento. Esta malla especializada está diseñada para proporcionar capacidades de filtración superiores, asegurando que sus productos y procesos cumplan con los más altos estándares.
Nuestra malla de nylon de 25 micras es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluida, entre otras, filtración líquida, filtración de aire y separación de partículas. Su tamaño de malla fina permite una filtración precisa, capturando incluso las partículas más pequeñas para garantizar un producto final limpio y puro.
Solución de filtrado duradera y versátil
Una de las ventajas clave de nuestra malla de nylon de 25 micras es su durabilidad y versatilidad. Hecho de material de nylon de alta calidad, esta malla es fuerte y duradera, proporcionando un rendimiento de filtración confiable durante un período prolongado de tiempo. Ya sea que esté filtrando líquidos, separar partículas o purificar el aire, esta malla puede manejar la tarea con facilidad.
Además, la versatilidad de nuestra malla de nylon lo hace adecuado para su uso en varias industrias, incluidos los productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, procesamiento químico y más. No importa cuáles sean sus necesidades de filtración, nuestra malla de nylon de 25 micrones depende del desafío, ofreciendo resultados sobresalientes cada vez.
Productividad mejorada y costumbre
Al elegir nuestra malla de nylon de 25 micras para sus necesidades de filtración, puede experimentar una mayor productividad y una costumbre en sus operaciones. Las capacidades de filtración de alto rendimiento de esta malla aseguran que sus procesos funcionen sin problemas y eficientemente, reduciendo el tiempo de inactividad y maximizando la salida.
prote | Tamaño de malla (/cm) | Tamaño de malla (/pulgada) | Hilo de diámetro (um) | Apertura de malla (um) | Grosor (um) | Peso bruto (g/m2) |
NL4/1950 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 1100 | 307 |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 318 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 800 | 244 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 700 | 218 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 700 | 249 |
NL9/861 | 9 | 23 | 250 | 861 | 500 | 143 |
NL9/811 | 9 | 23 | 300 | 811 | 600 | 206 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 500 | 159 |
NL10/700 | 10 | 25 | 300 | 700 | 600 | 229 |
NL12/583 | 12 | 30 | 250 | 583 | 500 | 191 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 600 | 274 |
NL14/514 | 14 | 36 | 200 | 514 | 340 | 142 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 340 | 160 |
NL20/350 | 20 | 50 | 150 | 350 | 255 | 113 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 340 | 200 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 255 | 135 |
NL28/237 | 28 | 70 | 120 | 237 | 204 | 101 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 204 | 110 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 170 | 80 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 170 | 90 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 170 | 100 |
NL43/153 | 43 | 110 | 80 | 153 | 136 | 70 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 136 | 77 |
NL56/119 | 56 | 140 | 60 | 119 | 102 | 50 |
NL64/96 | 64 | 160 | 60 | 96 | 102 | 58 |
NL72/89 | 72 | 180 | 50 | 89 | 85 | 45 |
NL80/75 | 80 | 200 | 50 | 75 | 85 | 50 |
NL100/57 | 100 | 250 | 43 | 57 | 73 | 46 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 73 | 52 |
NL120/48 | 120 | 300 | 35 | 48 | 60 | 37 |
NL120/40 | 120 | 300 | 43 | 40 | 73 | 55 |
NL130/42 | 130 | 330 | 35 | 42 | 60 | 40 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 73 | 61 |
NL140/36 | 140 | 350 | 35 | 36 | 60 | 43 |
NL157/25 | 157 | 400 | 43 | 25 | 73 | 74 |
NL180/20 | 180 | 450 | 39 | 20 | 66 | 68 |
NL200/15 | 200 | 500 | 39 | 15 | 66 | 76 |
NL220/10 | 220 | 550 | 39 | 10 | 66 | 84 |
NL240/5 | 240 | 600 | 39 | 5 | 66 | 91 |
[incrustar] https://youtu.be/gtdr706ijms [/incrustar]