# Tela de micrones premium: un imprescindible para la filtración de líquido y aire
¿Está buscando tela de micrones de alta calidad para sus necesidades de filtración de líquido y aire? ¡No busque más que nuestra tela de micrones premium! Diseñado para satisfacer las demandas de varias aplicaciones de filtración, nuestro producto ofrece un rendimiento y eficiencia superiores.
Nuestra tela Micron está diseñada utilizando tecnología avanzada para garantizar la filtración precisa, lo que lo hace perfecto para los sistemas de filtración de líquidos y de aire. Con su construcción de malla fina, captura efectivamente incluso las partículas más pequeñas, proporcionando resultados limpios y purificados cada vez.
# ¿Por qué elegir la tela de micrones premium?
Cuando se trata de filtración, la calidad es importante. Nuestra tela de micrones premium se fabrica con los más altos estándares para ofrecer capacidades de filtración excepcionales. Ya sea que esté filtrando líquidos o aire, nuestro producto garantiza un rendimiento confiable y resultados consistentes.
Class | Tamaño de malla (/cm) | Tamaño de malla (/pulgada) | Hilo de diámetro (um) | Apertura de malla (um) | Grosor (um) | Peso bruto (g/m2) |
NL4/1950 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 1100 | 307 |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 318 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 800 | 244 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 700 | 218 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 700 | 249 |
NL9/861 | 9 | 23 | 250 | 861 | 500 | 143 |
NL9/811 | 9 | 23 | 300 | 811 | 600 | 206 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 500 | 159 |
NL10/700 | 10 | 25 | 300 | 700 | 600 | 229 |
NL12/583 | 12 | 30 | 250 | 583 | 500 | 191 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 600 | 274 |
NL14/514 | 14 | 36 | 200 | 514 | 340 | 142 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 340 | 160 |
NL20/350 | 20 | 50 | 150 | 350 | 255 | 113 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 340 | 200 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 255 | 135 |
NL28/237 | 28 | 70 | 120 | 237 | 204 | 101 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 204 | 110 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 170 | 80 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 170 | 90 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 170 | 100 |
NL43/153 | 43 | 110 | 80 | 153 | 136 | 70 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 136 | 77 |
NL56/119 | 56 | 140 | 60 | 119 | 102 | 50 |
NL64/96 | 64 | 160 | 60 | 96 | 102 | 58 |
NL72/89 | 72 | 180 | 50 | 89 | 85 | 45 |
NL80/75 | 80 | 200 | 50 | 75 | 85 | 50 |
NL100/57 | 100 | 250 | 43 | 57 | 73 | 46 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 73 | 52 |
NL120/48 | 120 | 300 | 35 | 48 | 60 | 37 |
NL120/40 | 120 | 300 | 43 | 40 | 73 | 55 |
NL130/42 | 130 | 330 | 35 | 42 | 60 | 40 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 73 | 61 |
NL140/36 | 140 | 350 | 35 | 36 | 60 | 43 |
NL157/25 | 157 | 400 | 43 | 25 | 73 | 74 |
NL180/20 | 180 | 450 | 39 | 20 | 66 | 68 |
NL200/15 | 200 | 500 | 39 | 15 | 66 | 76 |
NL220/10 | 220 | 550 | 39 | 10 | 66 | 84 |
NL240/5 | 240 | 600 | 39 | 5 | 66 | 91 |
No solo nuestra tela Micron ofrece eficiencia de filtración superior, sino que también es duradera y duradera. Puede confiar en nuestro producto para resistir los rigores de los procesos de filtración sin comprometer su efectividad, ahorrándole tiempo y dinero a largo plazo.
# Mejora su sistema de filtración con tela de micrones premium
[incrustar] https://youtu.be/26tsp8pdizk [/incrustar]
Ya sea que esté filtrando líquidos para procesos industriales o aire purificador para un entorno limpio, nuestra tela de micrones es la solución perfecta. Confía en nuestro producto para ofrecer un rendimiento y confiabilidad superiores, asegurando que sus necesidades de filtración se cumplan con la excelencia.
Whether you are filtering liquids for industrial processes or purifying air for a clean environment, our Micron Cloth is the perfect solution. Trust in our product to deliver superior performance and reliability, ensuring your filtration needs are met with excellence.