# Premium-Mikron-Stoff: Ein Muss für Flüssigkeits- und Luftfiltration
Suchen Sie auf der Suche nach hochwertigem Mikrometuch für Ihre Flüssigkeits- und Luftfiltrationsanforderungen? Suchen Sie nicht weiter als unser Premium -Mikron -Tuch! Unser Produkt wurde entwickelt, um die Anforderungen verschiedener Filtrationsanwendungen zu erfüllen, und bietet eine überlegene Leistung und Effizienz.
Unser Mikron -Tuch wird mithilfe fortschrittlicher Technologie entwickelt, um eine präzise Filtration zu gewährleisten, wodurch es sowohl für Flüssigkeits- als auch für Luftfiltrationssysteme perfekt ist. Mit seiner feinen Netzkonstruktion erfasst es effektiv sogar die kleinsten Partikel und liefert jedes Mal saubere und gereinigte Ergebnisse.
# Warum Premium -Mikron -Stoff wählen?
In Bezug auf Filtration, Qualitätsangelegenheiten. Unser Premium Micron -Tuch wird mit den höchsten Standards hergestellt, um außergewöhnliche Filterfunktionen zu erhalten. Egal, ob Sie Flüssigkeiten oder Luft filtern, unser Produkt sorgt für eine zuverlässige Leistung und konsistente Ergebnisse.
klasse | Maschengröße (/cm) | Maschengröße (/Zoll) | Thread Dia (ähm) | Mesh -Öffnung (ähm) | dicke (ähm) | Bruttogewicht (G/M2) |
nl4/1950 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 1100 | 307 |
nl5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 318 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 800 | 244 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 700 | 218 |
nl8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 700 | 249 |
NL9/861 | 9 | 23 | 250 | 861 | 500 | 143 |
nl9/811 | 9 | 23 | 300 | 811 | 600 | 206 |
nl10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 500 | 159 |
nl10/700 | 10 | 25 | 300 | 700 | 600 | 229 |
NL12/583 | 12 | 30 | 250 | 583 | 500 | 191 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 600 | 274 |
NL14/514 | 14 | 36 | 200 | 514 | 340 | 142 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 340 | 160 |
nl20/350 | 20 | 50 | 150 | 350 | 255 | 113 |
nl20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 340 | 200 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 255 | 135 |
NL28/237 | 28 | 70 | 120 | 237 | 204 | 101 |
nl30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 204 | 110 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 170 | 80 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 170 | 90 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 170 | 100 |
NL43/153 | 43 | 110 | 80 | 153 | 136 | 70 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 136 | 77 |
NL56/119 | 56 | 140 | 60 | 119 | 102 | 50 |
NL64/96 | 64 | 160 | 60 | 96 | 102 | 58 |
NL72/89 | 72 | 180 | 50 | 89 | 85 | 45 |
NL80/75 | 80 | 200 | 50 | 75 | 85 | 50 |
NL100/57 | 100 | 250 | 43 | 57 | 73 | 46 |
nl110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 73 | 52 |
NL120/48 | 120 | 300 | 35 | 48 | 60 | 37 |
nl120/40 | 120 | 300 | 43 | 40 | 73 | 55 |
NL130/42 | 130 | 330 | 35 | 42 | 60 | 40 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 73 | 61 |
NL140/36 | 140 | 350 | 35 | 36 | 60 | 43 |
NL157/25 | 157 | 400 | 43 | 25 | 73 | 74 |
nl180/20 | 180 | 450 | 39 | 20 | 66 | 68 |
nl200/15 | 200 | 500 | 39 | 15 | 66 | 76 |
nl220/10 | 220 | 550 | 39 | 10 | 66 | 84 |
nl240/5 | 240 | 600 | 39 | 5 | 66 | 91 |
[embett] https://youtu.be/26tsp8pdizk [/embed]
Aktualisieren Sie Ihr Filtrationssystem mit unserem Premium -Mikron -Tuch und erleben Sie den Unterschied, den es in Ihren Vorgängen macht. Verabschieden Sie sich von der unterdurchschnittlichen Filtrationsergebnisse und Hallo zu Reiniger, reinerer Ausgang mit unserem hochwertigen Produkt.
Egal, ob Sie Flüssigkeiten für industrielle Prozesse filtern oder Luft für eine saubere Umgebung reinigen, unser Mikron -Tuch ist die perfekte Lösung. Vertrauen in unser Produkt, um eine überlegene Leistung und Zuverlässigkeit zu erzielen und sicherzustellen, dass Ihre Filtrationsanforderungen auf Exzellenz gerückt werden.
Whether you are filtering liquids for industrial processes or purifying air for a clean environment, our Micron Cloth is the perfect solution. Trust in our product to deliver superior performance and reliability, ensuring your filtration needs are met with excellence.